STATISZTIKA
Az elmúlt 8 év tekintetében az átlagos képzési óraszámról, a vizsga sikeresség mutatóról és a képzési költségről itt találod statisztikánkat.
2014.
WordPress Responsive TableA1, A2 A összesítve A1, A2 A összesítve B B Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat 2014. 3. 2014. 4. 2014. 3. 2014. 4. - - 137.93% 136.21%
2015.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat |
2015. 1. | 2015. 2. | 2015. 3. | 2015. 4. | 2015. 1. | 2015. 2. | 2015. 3. | 2015. 4. |
- | - | - | - | 129.31% | 150.34% | 147,78% | 156,11% |
2016.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat |
2016. 1. | 2016. 2. | 2016. 3. | 2016. 4. | 2016. 1. | 2016. 2. | 2016. 3. | 2016. 4. |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2017.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat |
2017. 1. | 2017. 2. | 2017. 3. | 2017. 4. | 2017. 1. | 2017. 2. | 2017. 3. | 2017. 4. |
151,03% | 152,76% | - |
2018.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat |
2018. 1. | 2018. 2. | 2018. 3. | 2018. 4. | 2018. 1. | 2018. 2. | 2018. 3. | 2018. 4. |
- | 127,9% | 127,9% | 139,01% | - |
2019.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||||
2019. 1. | 2019. 2. | 2019. 3. | 20189 4. | 2019. 1. | 2019. 2. | 2019. 3. | 2019. 4. |
- | - | 133,79% | 139,08% | 149,23% |
2020.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||||
2020. 1. | 2020. 2. | 2020. 3. | 2020 4. | 2020. 1. | 2020. 2. | 2020. 3. | 2020. 4. |
- | - | - | - | - | 157,68% | - |
2021.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||||
2021. 1. | 2021. 2. | 2021. 3. | 2021 4. | 2021. 1. | 2021. 2. | 2021. 3. | 2021. 4. |
- | - | - | - | - | - | - | 163,79% |
2022.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||||
2022. 1. | 2022. 2. | 2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 1. | 2022. 2. | 2022. 3. | 2022. 4. |
- | - | - | - | - | 160,92% | 188,97% |
2023.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||||
2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 3. | 2023. 4. | 2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 3. | 2023. 4. |
- | - | - | - | - | 170,53% | - | - |
2024.
A1, A2 A összesítve | B | C | |||||||||
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | |||||||||
2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 3. | 2024. 4. |
- | - | X | - | - | X | - | X | X |
2014.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2014. 3. | 2014. 4. | 2014. 3. | 2014. 4. | 2014. 3. | 2014. 4. | 2014. 3. | 2014. 4. |
- | - | - | - | 58.33% | 60% | 51.52% | 34.38% |
2015.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2015. 1. | 2015. 2. | 2015. 1. | 2015. 2. | 2015. 1. | 2015. 2. | 2015. 1. | 2015. 2. |
- | - | - | - | 81.82% | 100% | 43.33% | 53.85% |
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2015. 3. | 2015. 4. | 2015. 3. | 2015. 4. | 2015. 3. | 2015. 4. | 2015. 3. | 2015. 4. |
- | - | - | - | 66,67% | 50% | 50% | 60,87% |
2016.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2016. 1. | 2016. 2. | 2016. 1. | 2016. 2. | 2016. 1. | 2016. 2. | 2016. 1. | 2016. 2. |
- | - | - | - | 81.25% | 68.42% | 54.55% | 66.67% |
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2016. 3. | 2016. 4. | 2016. 3. | 2016. 4. | 2016. 3. | 2016. 4. | 2016. 3. | 2016. 4. |
- | - | - | - | - | 57.89% | 52% | 37.5% |
2017.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2017. 1. | 2017. 2. | 2017. 1. | 2017. 2. | 2017. 1. | 2017. 2. | 2017. 1. | 2017. 2. |
76,92 | 64,29 |
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2017. 3. | 2017. 4. | 2017. 3. | 2017. 4. | 2017. 3. | 2017. 4. | 2017. 3. | 2017. 4. |
70,59% | 86,67% | 54,55% | 61,11% |
2018.
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2018. 1. | 2018. 2. | 2018. 1. | 2018. 2. | 2018. 1. | 2018. 2. | 2018. 1. | 2018. 2. |
82,35% | 42,86% | 59,09% | 63,64% |
A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | A1, A2 A összesítve | B | B | B | B |
Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Forgalom | Forgalom |
2018. 3. | 2018. 4. | 2018. 3. | 2018. 4. | 2018. 3. | 2018. 4. | 2018. 3. | 2018. 4. |
51,52% | 50% | 58,62% | 58,82% |
2019.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2019. 1. | 2019. 2. | 2019. 1. | 2019. 2. | 2019. 1. | 2019. 2. | 2019. 1. | 2019. 2. |
66,67% | 45,15% |
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2019. 3. | 2019. 4. | 2019. 3. | 2019. 4. | 2019. 3. | 2019. 4. | 2019. 3. | 2019. 4. |
57,14% | 62,5% | 59,09% | 57,86% |
2020.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2020. 1. | 2020. 2. | 2020. 1. | 2020. 2. | 2020. 1. | 2020. 2. | 2020. 1. | 2020. 2. |
- | - | - | - | - | 54.55% | - | 35,29% |
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2020. 3. | 2020. 4. | 2020. 3. | 2020. 4. | 2020. 3. | 2020. 4. | 2020. 3. | 2020. 4. |
- | - | 47,62% | 58,33% | 40,74% | 40,91% |
2021.
A1, A2 A összesítve | B | ||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2021. 1. | 2021. 2. | 2021. 1. | 2021. 2. | 2021. 1. | 2021. 2. | 2021. 1. | 2021. 2. |
- | - | 50% | 60% | 42,86% | 60% |
AM | A1, A2 A összesítve | B | |||||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
2021. 3. | 2021. 4. | 2021. 3. | 2021. 4. | 2021. 3. | 2021. 4. | 2021. 3. | 2021. 4. | 2021. 3. | 2021. 4. | 2021. 3. | 2021. 4. |
- | - | - | - | - | - | - | - | 60% | 55,56% | 43,33% | 61,54% |
2022.
AM | A1, A2 A összesítve | B | |||||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
2022. 1. | 2022. 2. | 2022. 1. | 2022. 2. | 2022. 1. | 2022. 2. | 2022. 1. | 2022. 2. | 2022. 1. | 2022. 2. | 2022. 1. | 2022. 2. |
- | - | - | - | - | - | - | - | 48,26% | 65,22% | 43,45% | 62,5% |
AM | A1, A2 A összesítve | B | |||||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 3. | 2022. 4. |
- | - | - | - | - | - | - | - | 61,9% | 56,25% | 38,24% | 61,29% |
2023.
AM | A1, A2 A összesítve | B | |||||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 1. | 2023. 2. |
- | - | - | - | - | - | - | - | 44% | 47,06% | 54,55% | 47,83% |
AM | A1, A2 A összesítve | B | |||||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
2023. 3. | 2023. 4. | 2023. 3. | 2023. 4. | 2023. 3. | 2023. 4. | 2023. 3. | 2023. 4. | 2023. 3. | 2023. 4. | 2023. 3. | 2023. 4. |
- | - | - | - | - | - | - | - | 41,67% | - | 54,55% | 16,67% |
2024.
AM | A1, A2 A összesítve | B | C | ||||||||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||||
2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 1. | 2024. 2. | 2024. 1. | 2024. 2. |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 40,91% | 28% | 33,33% | - | - | - | - |
AM | A1, A2 A összesítve | B | C | ||||||||||||
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||||
2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 3. | 2024. 4. | 2024. 3. | 2024. 4. |
X | X | - | - | - | 36,36% | X | X |
2015.
2015/1. | 2015/2. | 2015/3. | 2015/4. |
173588 HUF | 178384 HUF | 179147 HUF | 190177 HUF |
2016.
2016/1. | 2016/2. | 2016/3. | 2016/4. |
221429 HUF | 177923 HUF | 180833 HUF | 181133 HUF |
2017.
2017/1. | 2017/2. | 2017/3. | 2017/4. |
176111 HUF | 183240 HUF | 185810 HUF | 184750 HUF |
2018.
2018/1. | 2018/2. | 2018/3. | 2018/4. |
189750 HUF | 184000 HUF | 185000 HUF | 182000 HUF |
2019.
2019/1. | 2019/2. | 2019/3. | 2019/4. |
186000 HUF | 188000 HUF | 190000 HUF | 203750 HUF |
2020.
2020/1. | 2020/2. | 2020/3. | 2020/4. |
212967 HUF | 217967 HUF | 227967 HUF | 267967 HUF |
2021.
2021/1. | 2021/2. | 2021/3. | 2021/4. |
217430 HUF | 257430 HUF | 265000 HUF | 275000 HUF |
2022.
2022/1. | 2022/2. | 2022/3. | 2022/4. |
292533 HUF | 337000 HUF | 298200 HUF | 297173 HUF |
2023.
2023/1. | 2023/2. | 2023/3. | 2023/4. |
355145 HUF | 360750 HUF | 421722 HUF | 479480 HUF |